420 ₽ / кг
Качественные показатели эпоксидной смолы ЭД-20
по ГОСТ 10587-84:
фасовка 50 кг = 40 л
| № п/п | Наименование показателя | Норма по ГОСТ | |
| Высший сорт | Первый сорт | ||
| 1 | Внешний вид | Высоковязкая прозрачная без видимых механических включений и следов воды | |
| 2 | Цвет по железокобальтовой шкале, не более | 3 | 8 |
| 3 | Массовая доля эпоксидных групп, % | 20,0-22,5 | 20,0-22,5 |
| 4 | Массовая доля иона хлора, %, не более | 0,001 | 0,005 |
| 5 | Массовая доля омыляемого хлора, %, не более | 0,3 | 0,8 |
| 6 | Массовая доля гидроксильных групп, %, не более | 1,7 | - |
| 7 | Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,2 | 0,8 |
| 8 | Динамическая вязкость, Па*с при 20 °С | 13-20 | 12-25 |
| 9 | Время желатинизации с отвердителем, ч, не менее | 8,0 | 4,0 |
|
Единица измерения
|
кг |
Поделиться